Servovérins hydrauliques ISO 6020/2 et ISO 6022
avec transducteur de position
Les servovérins ISO 6020/2 et ISO 6022 sont équipés d'un transducteur qui permet de connaître à tout moment la position absolue de la tige.
Tous les vérins sont testés avant la livraison conformément à la norme ISO 10100.
| Norme | ISO 6020/2 - ISO 6022 |
| ALÉSAGES | De 40 à 200 mm |
| PRESSION DE SERVICE | Service: 160 bar Test: 240 bar |
| TRANSDUCTEUR MAGNÉTOSTRICTIF | |
| SIGNAL ANALOGIQUE | 0-10 V |
| 4-20 mA | |
| SIGNAL NUMÉRIQUE | 160 bar / 250 bar |
| 160 bar / 250 bar | |
| ISO 6020/2 à tirants | |
| TROUS TARAUDÉS | Avant ISO MX5 Arrière ISO MX6 |
| BRIDE | Avant ISO ME5 Arrière ISO ME6 |
| PATTES | Avant et arrière ISO MS2 |
| CHAPE | Tenon avec rotule ISO MP5 Tenon ISO MP3 Fourche ISO MP1 |
| TOURILLONS | Avant ISO MT1 Intermédiaire ISO MT4 Arrière ISO MT2 |
| TIRANTS RALLONGÉS | Avant et arrière ISO MX1 Avant ISO MX3 Arrière ISO MX2 |
| ISO 6020/2 avec contre brides | |
| TROUS TARAUDÉS | Avant ISO MX5 Arrière ISO MX6 |
| BRIDE | Avant ISO ME5 Arrière ISO ME6 |
| PATTES | Avant et arrière ISO MS2 |
| CHAPE | Tenon avec rotule ISO MP5 Tenon ISO MP3 Fourche ISO MP1 |
| TOURILLONS | Avant ISO MT1 Arrière ISO MT2 |
| ISO 6022 | |
| BRIDE | Avant ISO MF3 Arrière ISO MF4 |
| PATTES | Avant et arrière ISO MS2 |
| CHAPE DÉMONTABLE | Tenon avec rotule ISO MP4 Tenon ISO MP6 |
| CHAPE PROLONGÉE SOUDÉE | Tenon avec rotule ISO MP5 Tenon ISO MP3 |
| TOURILLONS | Intermédiaire ISO MT4 |
| HAUTE ÉTANCHÉITÉ | Vitesse maximale: 0.5 m/s Température: -20 / +80 °C Fluide: huile hydraulique |
| BAS FROTTEMENT | Vitesse maximale: 1 m/s Température: -20 / +80 °C Fluide: huile hydraulique |
| VITON | Vitesse maximale: 1 m/s Température: -20 / +80 °C Fluide: huile hydraulique / esters phosphoriques |
| EAU-GLYCOL | Vitesse maximale: 1 m/s Température: -20 / +80 °C Fluide: Eau-glycol |
| Matériau de la tige | Acier CK45 chromé Acier inoxydable chromé Acier chromé trempé et revenu Acier Nikrom Acier chromé trempé |
| Extrémité de la tige | Filetée Taraudèe Tenon |
| PLAQUE CETOP | ISO 4401-03 NG6 ISO 4401-05 NG10 |
| Drainage de la guide de tige | Sur demande |
Caractéristiques et applications
Ce capteur fonctionne sans contact, utilisant un champ magnétique pour déterminer la position du piston.Grâce aux plaques CETOP intégrées, il est possible d'installer des vannes ISO 4410 et des servovalves directement sur le vérin, réduisant ainsi le volume d'huile entre la vanne et l'actionneur, facilitant le contrôle de retour de position.
Les parties externes délicates du transducteur sont protégées par un couvercle en acier amovible qui assure une protection contre les chocs accidentels pendant le transport, l'installation et le fonctionnement.