STESURA SIGLA/DISEGNO

  CODICE ORDINAZIONE ACCESSORI STELO



    CS            TERMINALE CON SNODO SFERICO
 
  CS12125 CS1415 CS1615 CS2015 CS272 CS332 CS422 CS482 CS643 CS803 CS1003
AX 17 19 23 29 37 46 57 64 86 96 113
C 32 40 47 58 70 89 108 132 168 212 264
CH 38 44 52 65 80 97 120 140 180 210 260
CN 12 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125
EN 12 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125
EU 10,5 13 17 21 27 32 40 52 66 85 103
KK M12X1,25 M14X1,5 M16X1,5 M20X1,5 M27X2 M33X2 M42X2 M48X2 M64X3 M80X3 M100X3
LF 14 18 22 27 32 41 50 62 78 98 120
N 16 21 25 30 38 47 58 70 90 110 135
(Kg) 0,11 0,20 0,36 0,62 1,16 2,16 3,84 7,24 13,20 28,0 46,40

    TS            TERMINALE CON SNODO SFERICO
 
  TS10125 TS12125 TS1415 TS1615 TS2015 TS272 TS332 TS422 TS482 TS643
AX 15 17 19 23 29 37 46 57 64 86
C 32 42 50 62 76 96 116 150 195 235
CH 42 48 58 68 85 105 130 150 185 240
CN 12 16 20 25 30 40 50 60 80 100
EN 10 14 16 20 22 28 35 44 55 70
EU 8 11 13 17 19 23 30 38 47 57
KK M10X1,25 M12X1,25 M14X1,5 M16X1,5 M20X1,5 M27X2 M33X2 M42X2 M48X2 M64X3
LF 18 22 28 34 38 48 62 74 98 122
N 17 21 25 30 36 45 55 68 78 100
(Kg) 0,13 0,23 0,39 0,70 1,22 2,14 3,96 7,26 14,60 25,40

    CF            TERMINALE A FORCELLA CON PERNO
 
  CF10125 CF12125 CF1415 CF1615 CF2015 CF272 CF332 CF422 CF482 CF643 CF803
CE 32 36 38 54 60 75 99 113 126 168 168
CK 10 12 14 20 20 28 36 45 56 70 70
CL 24 32 40 60 60 80 100 120 140 160 160
CM 12 16 20 30 30 40 50 60 70 80 80
ER 12 17 17 29 29 34 50 53 59 78 78
KK M10X1,25 M12X1,25 M14X1,5 M16X1,5 M20X1,5 M27X2 M33X2 M42X2 M48X2 M64X3 M80X3
LE 13 19 19 32 32 39 54 57 63 83 83
(Kg) 0,10 0,18 0,25 0,88 0,92 1,90 4,92 6,52 10,04 19,50 19,50

    EM            TERMINALE MASCHIO (CILINDRI MU)
 
 
  ES L N S T U V W Z
EM10 17 20 M10 M10X1,25 14 6 7 16 10
EM12 19 20 M12 M12X1,25 16 7 8 18 11
EM14 22 25 M14 M14X1,5 18 8 8 18 11
EM20 30 30 M20 M20X1,5 28 9 10 22 14
EM27 36 40 M27 M27X2 36 12 12,5 28 18
EM33 46 50 M33 M33X2 45 14 16 35 22

    ET            TESTA A MARTELLO (CILINDRI MU)
 
 
  ES L N S T U V W Z
ET10 17 20 M10 M10X1,25 14 6 7 16 10
ET12 19 20 M12 M12X1,25 16 7 8 18 11
ET14 22 25 M14 M14X1,5 18 8 8 18 11
ET20 30 30 M20 M20X1,5 28 9 10 22 14
ET27 36 40 M27 M27X2 36 12 12,5 28 18
ET33 46 50 M33 M33X2 45 14 16 35 22